Am 28. Juni 2025 fand auf dem Flugplatz Birrfeld (LSZF) das «Classic Aircraft Fly-In» statt. Der «Commemorative Air Force Swiss Wing» feierte sein 30-jähriges Bestehen und hatte zum Treffen eingeladen.


Die Ausgabe 2025 war vom Wetter verwöhnt. Zum Fly-In eingeladen waren Maschinen, welche in die Kategorie «Classic Aircraft» fallen. Das bedeutet, Flugzeuge mit Jahrgang 1970 oder älter.

GC II/5 | Die Groupe de Chasse II/5 wurde im März 1939 auf Curtiss H75 Hawk umgerüstet. Sie war der erfolgreichste Verband der französischen Luftwaffe im kurzen Krieg im Jahre 1940 gegen Deutschland.
Der Anlass war auch breit abgestützt, indem 2025 mehrere der auf dem Flugplatz beheimateten Organisationen und Fluggruppen teilnahmen.


Ich zählte gegen 50 Maschinen, als ich in der Mittagszeit den Flugplatz verliess. Für mich waren die Lockheed Electra 12 Junior und die Ryan PT-22 die Höhepunkte des Anlasses.

Piper J3-65 Cub
Gefühlt fast die Hälfte der Gastmaschinen waren Piper J3-65 Cub.

| Piper J3C-65 Cub, 1938 | |
| Herkunft | USA |
| Motor | Continental A-65, 4-Zyl-Boxermotor, luftgekühlt, 2800 cm3, 65 PS |
| Geschwindigkeit | 140 km/h |
Die Piper J-3 Cub gilt heute als das Flugzeug, das William T. Piper zum »Henry Ford der Luftfahrt« machte. Der erste Motor, der zu schwache Brownbach Tiger Kitten mit 25 PS, hat der J3 wohl zum Namen verholfen, schliesslich ist das »Kätzchen« (»Kitten«) eines Tigers ein »Cub«. Innerhalb von zehn Jahren baute Piper fast 20’000 Stück, viele als L-4 «Grasshopper» für das US-Militär.
Aeronca 15AC Sedan

Die Aeronca 15AC Sedan mit der Seriennummer 15AC-371 (N1331H) wurde am 8. April 1949 erbaut. Im September 1981 wurde die Sedan bei einem Startunfall schwer beschädigt. Erst im Jahre 2005 und nach diversen Besitzerwechseln wurde der Restaurierungsprozess in der Schweiz begonnen. Es handelt sich um ein viersitziges Leichtflugzeug mit festem konventionellem Fahrwerk, das zwischen 1948 und 1951 von Aeronca Aircraft hergestellt wurde. Wie bei anderen Aeronca-Konstruktionen sind auch bei der Sedan der Rumpf und das Leitwerk aus geschweißten Metallrohren gefertigt. Das Fahrwerk der Sedan ist konventionell angeordnet, mit einem Hauptfahrwerk aus Stahlrohr und einem lenkbaren Spornrad. Angetrieben wird die Sedan von einem Continental O-300-A Motor mit 145 PS (108 kW).
Quelle: n1331h.com
| Registration | Aircraft Type | MSN |
| D-EMKA | Dornier Do-27 | 152 |
| HA-ABA | Antonov An-2 | 1G234-23 |
| HB-2457 | Duo Discus xLT | 216 |
| HB-CAO | Cessna 170 | 18720 |
| HB-CKG | Cessna 172 | 2251 |
| HB-EFT | CEA DR 1050 M1 | 619 |
| HB-ELD | Job 15-180/2 | 69 |
| HB-ERB | Aircoupe | 4367 |
| HB-EUP | DR.400 180R Remorqueur | 780 |
| HB-FAN | Pilatus PC-6 Porter | 540 |
| HB-HKD | Dornier Do-27 | 2008 |
| HB-KEV | Job 15-180/2 | 64 |
| HB-KKB | Bristell B23-915 | 64 |
| HB-OAG | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 12897 |
| HB-OCI | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 12704 |
| HB-ODC | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 12892 |
| HB-OIA | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 12619 |
| HB-OKN | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 12333 |
| HB-ONG | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 13032 |
| HB-OPR | Piper PA-18 Super Cub | 18-5786 |
| HB-OSM | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 12252 |
| HB-OTN | Piper PA-22 Caribbean | 22-8221 |
| HB-OUN | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 12316 |
| HB-OUP | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 12530 |
| HB-OUS | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 11502 |
| HB-OXR | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 12611 |
| HB-PAV | Piper PA-18 Super Cub | 18-8055 |
| HB-POU | Piper PA-18 Super Cub | 18-5731 |
| HB-PRT | Piper PA-18 Super Cub | 18-3127 |
| HB-RBB | Boeing B75 Kaydet | 75-3286 |
| HB-RBG | Boeing B75 Kaydet | 75-5346 |
| HB-RCO | Pilatus P3 | 486-35 |
| HB-RDN | North American AT-16 Harvard | 14-201 |
| HB-SEW | Jodel Ambassadeur | 223 |
| HB-SEY | Jodel D-11 | 154 |
| HB-SOP | Jodel D-11 | 931-13 |
| HB-SPV | SIPA 903 | 46 |
| HB-TRY | Stinson L-5 Sentinel | 76-1425 |
| HB-UGH | Aeronca 11 Chief | 11AC-1344 |
| HB-UUD | Bücker Jungmann | 16 |
| HB-UVF | Bücker Jungmann | 93 |
| HB-YAV | MB-2 Colibri | 41 |
| HB-YIW | Kitfox S4 | C 9403 0015 |
| HB-YSI | Van’s RV-14 | 140426 |
| HB-ZJJ | Airbus Helicopters H135 | 172 |
| N1331H | Aeronca 15 Sedan | 15AC-371 |
| N5723H | Piper PA-16 Clipper | 16-334 |
| N58651 | Ryan PT-22 Recruit | 1426 |
| N60058 | Stinson Vultee V 77 | 1337 |
| NC18125 | Lockheed 12A Electra Junior | 1222 |
| SE-CEH | Piper PA-18 Super Cub | 18-5821 |
| SP-ASR | Antonov An-2 | 1G137-60 |










































































